首页

新闻中心

弹出

环氧氯丙烷新单低价货源仍较少 实单商谈以刚需为主

发布日期:2017-05-12

生产企业新单报盘平稳,场内新单低价货源仍较少,下游买盘采购积极性不高,询盘听闻较少,实单商谈以刚需为主,预计今日国内环氧氯丙烷市场延续平稳。

ECH相关产品价格表

 

本产品 类别 产品 4月24日收盘价格 4月25日收盘价格 涨跌 单位
环氧氯丙烷 国际原油 WTI主力期货 49.23―49.23 49.56―49.56 0.33 美元/桶
BRENT主力期货 51.60―51.60 52.10―52.10 0.50 美元/桶
丙烯 FOB韩国 794.50―796.50 794.50―796.50 0.00 美元/吨
CFR中国 819.50―821.50 819.50―821.50 0.00 美元/吨
山东市场 6250.00―6300.00 6300.00―6350.00 50.00 元/吨
液氯 山东市场 1.00―1.00 1.00―1.00 0.00 元/吨
95%甘油 江苏市场 4300.00―4400.00 4300.00―4400.00 0.00 元/吨
环氧氯丙烷 华东市场 8500.00―8500.00 8500.00―8500.00 0.00 元/吨
环氧树脂 华东E-51 14200.00―14900.00 14200.00―14800.00 -50.00 元/吨
华东E-12 12700.00―13000.00 12600.00―13000.00 -50.00 元/吨

 

line
武汉业朗化工有限公司 生意宝 版权所有(C)2017